<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Camelot Management Consultants - Pressemitteilungen</title><link>http://www.camelot-mc.com/</link><description>Neueste Pressemitteilungen der Camelot Management Consultants AG</description><language>de</language><copyright></copyright><pubDate>2012-02-23</pubDate>
    <image>
      <title>Camelot Management Consultants</title>
      <url>http://www.camelot-mc.com/fileadmin/templates/images/camelot-logo.gif</url>
      <link>http://www.camelot-mc.com/</link>
      <height>66</height>
      <width>240</width>
      <description>Camelot Management Consultants - Pressemitteilungen</description>
    </image>
	<item>
		<title><![CDATA[Strategie- und Organisationsberatung Camelot stiftet Juniorprofessur für Supply Chain Management an der Mannheimer Fakultät für Betriebswirtschaftslehre]]></title>
		<description><![CDATA[Die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim erweitert ihre Lehr- und Forschungskapazitäten: Die Strategie- und Organisationsberatung Camelot Management Consultants stiftet die neu geschaffene CAMELOT MANAGEMENT CONSULTANTS Juniorprofessur für Supply Chain Management. In der Optimierung internationaler Wertschöpfungsstrukturen in der Prozessindustrie gehört Camelot zu den Innovationsführern auf dem Gebiet Supply Chain Management und will mit der Stiftungsjuniorprofessur einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Faches an der Mannheimer BWL-Fakultät leisten. Die Area Operations wächst damit von aktuell drei auf dann insgesamt vier Professuren ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2012/strategie-und-organisationsberatung-camelot-stiftet-juniorprofessur-fuer-supply-chain-management-an-der-mannheimer-fakultaet-fuer-betriebswirtschaftslehre/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2012-01-30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wie sich ein strategisches Supply Chain-Netzwerk planen lässt - Focus Topic Paper von Camelot Management Consultants]]></title>
		<description><![CDATA[Strategisches Netzwerk-Design (engl. “Strategic Network Design”) hilft Unternehmen dabei, die für sie idealen Strukturen für eine moderne Supply Chain zu finden und in die Praxis umzusetzen, die ihre Profitabilität steigert und ihre Performance über alle einzelnen Glied der Lieferkette hinweg optimiert. Das Focus Topic Paper beschreibt wie konkret wie Strategic Network Design im Einzelnen einen Wettbewerbsvorteil schafft, indem es die allgemeine Geschäftsstrategie in die Lieferkette übersetzt ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/wie-sich-ein-strategisches-supply-chain-netzwerk-planen-laesst-focus-topic-paper-von-camelot-management-consultants/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-12-21</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot auf dem GPCA-Forum in Dubai]]></title>
		<description><![CDATA[Die Golfregion ist längst nicht mehr nur die Hauptschlagader des weltweiten Petrochemie-Markts, sondern auch eine der wichtigsten globalen Drehscheiben der chemischen Industrie insgesamt. Für Camelot zählt das jährliche Forum der Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA) in Dubai daher zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres, denn hier treffen sich Vertreter fast aller führenden globalen Chemieunternehmen ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/camelot-auf-dem-gpca-forum-in-dubai/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-12-12</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mehrstufiges Bestandsmanagement als Profittreiber – Focus Topic Paper von Camelot Management Consultants über Multi-stage Inventory Optimization in der Prozessindustrie]]></title>
		<description><![CDATA[Für westliche Industrieunternehmen wird es immer schwieriger, bei Material- und Lohnkosten mit Niedriglohnländern zu konkurrieren. Einer der verbleibenden Wettbewerbsvorteile liegt daher in der Innovation. Dazu zählen nicht nur die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, sondern auch effizientere Betriebsabläufe. Einer der wirksamsten Stellhebel im Bereich Supply Chain Management sind die Lagerbestände. In Zeiten wirtschaftlichen Wachstums müssen sie hauptsächlich Lieferengpässe vermeiden und die zunehmende Nachfrage abfangen. Oberstes Ziel zur Maximierung der Rentabilität ist es, die richtigen Bestandsmengen am richtigen Ort bereitzuhalten. Trotz enormer Fortschritte sind die Bestände in den meisten Lieferketten bedauerlicherweise immer noch unnötig hoch, insbesondere in der Prozessindustrie ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/mehrstufiges-bestandsmanagement-als-profittreiber-focus-topic-paper-von-camelot-management-consultants-ueber-multi-stage-inventory-optimization-in-der-prozessindustrie/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-12-06</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erster Camelot Innovative Value Chain Thesis Award vergeben]]></title>
		<description><![CDATA[Die Gewinner des ersten Camelot Innovative Value Chain Thesis Awards sind am Freitagabend, 25. November, in feierlichem Rahmen geehrt worden. Die Preisverleihung fand in Mannheim, dem Stammsitz von Camelot Management Consultants, statt. Ausgezeichnet wurden sie für ihre herausragenden akademischen Abschlussarbeiten rund um die Themen Supply Chain Management und Value Chain Management. Dr. Poorya Farahani, der aktuell an der TU München lehrt, erhielt den Preis für seine Dissertationsschrift an der Technical University of Denmark, Maike Hagedorn für ihre Diplomarbeit an der Universität Köln und Miriam Isl für ihre Master Thesis an der Universität Eichstätt-Ingolstadt ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/erster-camelot-innovative-value-chain-thesis-award-vergeben/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-11-25</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CHEMonitor: Deutsche Chemiebranche trotzt Konjunktursorgen - Manager setzen auf Nachhaltigkeit]]></title>
		<description><![CDATA[Allen Konjunktursorgen zum Trotz: Die Stimmung in der deutschen Chemiebranche hat einen weiteren Höchststand erreicht: 91% der deutschen Chemiemanager bewerten die Standortbedingungen in Deutschland weiterhin als „gut“ oder „eher gut“. Das geht aus dem aktuellen CHEMonitor hervor, dem Trendbarometer von CHEManager und der Strategie- und Organisationsberatung Camelot Management Consultants, für den rund 300 Top-Entscheider der deutschen Chemieindustrie befragt wurden. Schwerpunktthema war diesmal Nachhaltigkeit. Die Unternehmen betrachten Energie (43%), Umwelt- und Klimaschutz (42%) sowie Bevölkerung (40%) als wichtigste Mega-Trends, die ihr Geschäft dauerhaft verändern werden. Im Bereich nachhaltige Produktentwicklung steht Energieeffizienz klar im Fokus ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/chemonitor-deutsche-chemiebranche-trotzt-konjunktursorgen-manager-setzen-auf-nachhaltigkeit/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-10-12</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot Management Consultants expandiert in den Golfstaaten weiter - Neues Büro in Riad und lokale Partnerschaft mit Al-Mazro Consulting]]></title>
		<description><![CDATA[Die Strategie- und Organisationsberatung Camelot Management Consultants baut ihre Präsenz in den Golfstaaten weiter aus. Nach der Niederlassung in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreibt Camelot Management Consultants jetzt ein zweites Büro in der Region in Riad ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/camelot-management-consultants-expandiert-in-den-golfstaaten-weiter-neues-buero-in-riad-und-lokale-partnerschaft-mit-al-mazro-consulting/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marketing- und Vertriebs-Experte Dr. Harald Münzberg leitet Kompetenzzentrum Marketing & Sales bei Camelot Management Consultants]]></title>
		<description><![CDATA[Der Marketing- und Vertriebs-Experte Dr. Harald Münzberg (zuvor Vice President bei Capgemini Consulting) arbeitet seit September als Partner für die Strategie- und Organisationsberatung Camelot Management Consultants. Er leitet das Kompetenzzentrum Marketing & Sales und baut das Leistungsangebot der Managementberatung in diesem Bereich weiter aus ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/marketing-und-vertriebs-experte-dr-harald-muenzberg-leitet-kompetenzzentrum-marketing-sales-bei-camelot-management-consultants/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-09-23</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Online-Portal von Camelot Management Consultants erläutert innovatives Rhythm Wheel-Konzept als Teil der Lean Supply Chain Managements]]></title>
		<description><![CDATA[Mit www.rhythm-wheel.com fasst zum ersten Mal ein frei zugängliches und kostenloses Online-Portal die wichtigsten Informationen zur Funktionsweise und den zahlreichen Vorteile des innovativen Rhythm Wheel-Konzepts zur effizienteren Produktionsplanung und –steuerung zusammen. Das Besondere: Ein eigens entwickelter Rhythm Wheel Trainer ermöglicht es den Besuchern der Seite, das abstrakte und vielschichtige Thema anschaulich im wahrsten Sinne des Wortes zu „begreifen“...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/online-portal-von-camelot-management-consultants-erlaeutert-innovatives-rhythm-wheel-konzept-als-teil-der-lean-supply-chain-managements/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-09-19</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot Management Consultants eröffnet neues Büro in Dubai]]></title>
		<description><![CDATA[Die Management- und Strategieberatung Camelot Management Consultants hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein weiteres Büro eröffnet. Sitz der Niederlassung ist Dubai...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/camelot-management-consultants-eroeffnet-neues-buero-in-dubai/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-09-06</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Warum herkömmliche Instrumente zur Absicherung gegen Rohstoff-Preisschwankungen im Einkauf nicht mehr funktionieren – die ViP Toolbox von Camelot Management Consultants]]></title>
		<description><![CDATA[Die Preisentwicklung der wichtigsten Rohstoffe ist im vergangenen Jahrzehnt scheinbar außer Kontrolle geraten. Neben der sprunghaft gestiegenen Volatilität gab es aber eine Konstante: In der Tendenz sind Rohstoffe ständig teurer geworden. Grund dafür ist die Knappheit vieler Rohstoffe, die rasante Zunahme der Spekulation und die oft geringe Auswahl an Anbietern. Aber auch der Trend zu Lean Management-Methoden mit niedrigen Lagerbeständen hat die Volatilität zusätzlich befeuert. Einkaufsabteilungen weltweit stehen vor der Herausforderung, die zunehmenden Preisschwankungen in den Griff zu bekommen und die Versorgung ihrer Unternehmen zu den bestmöglichen Konditionen zu gewährleisten. In der Untersuchung „ViP (Volatility in Procurement) Toolbox“ zeigt Camelot Management Consultants, warum die herkömmlichen Methoden zur Absicherung gegen Volatilität in Angebot und Nachfrage sowie bei den Preisen heute nicht mehr ausreichen und welche neuen Instrumente stattdessen nötig sind ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/warum-herkoemmliche-instrumente-zur-absicherung-gegen-rohstoff-preisschwankungen-im-einkauf-nicht-mehr-funktionieren-die-vip-toolbox-von-camelot-management-consultants/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-08-08</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erster „Camelot Management Consultants Award“ für exzellente akademische Abschlussarbeiten im Bereich Supply Chain Management (SCM) an der Universität Mannheim verliehen]]></title>
		<description><![CDATA[An der Universität Mannheim ist der erste „Camelot Management Consultants Award“ für exzellente akademische Abschlussarbeiten im Bereich Supply Chain Management (SCM) verliehen worden. Die Auszeichnung der Strategie- und Organisationsberatung Camelot Management Consultants würdigt die beste Abschlussarbeit, die im vergangenen Jahr am Lehrstuhl für ABWL und Logistik von Prof. Dr. Fleischmann an der Universität Mannheim entstanden ist. Damit will Camelot Management Consultants die große Bedeutung der Bereiche Logistik und Supply Chain Management würdigen und die Forschung fördern – gemeinsam mit einer der renommiertesten Universitäten auf diesem Gebiet ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/erster-camelot-management-consultants-award-fuer-exzellente-akademische-abschlussarbeiten-im-bereich-supply-chain-management-scm-an-der-universitaet-mannheim-verliehen/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-07-30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CHEMonitor und Camelot Management Consultants: Rohstoffe sind größtes Wachstumsrisiko für die anhaltende Rekordjagd der Chemieindustrie]]></title>
		<description><![CDATA[Die deutsche Chemiebranche eilt weiter von Rekord zu Rekord: Trotz der teilweise historischen Höchststände bei  Produktion, Umsatz und Beschäftigtenzahlen glaubt deutlich mehr als die Hälfte der befragten Entscheider, dass sich der beeindruckende Wachstumskurs in den kommenden zwölf Monaten fortsetzen wird ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/chemonitor-und-camelot-management-consultants-rohstoffe-sind-groesstes-wachstumsrisiko-fuer-die-anhaltende-rekordjagd-der-chemieindustrie/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-06-09</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot Management Consultants schreibt Preis für innovative Abschlussarbeiten zum Thema Value Chain Management aus]]></title>
		<description><![CDATA[Die Strategie- und Organisationsberatung Camelot Management Consultants vergibt zum ersten Mal den Camelot Innovative Value Chain Thesis Award ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/camelot-management-consultants-schreibt-preis-fuer-innovative-abschlussarbeiten-zum-thema-value-chain-management-aus/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-06-07</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Die schlummernde Finanzkraft der Lieferketten: Studie zur kooperativen Bestandsfinanzierung mit Logistikdienstleistern von Camelot Management Consultants und der TU Darmstadt]]></title>
		<description><![CDATA[Analyse von 50 Unternehmen aus den Branchen Industrie, Logistik und Finanzen, vertieft durch Experten-Interviews ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/die-schlummernde-finanzkraft-der-lieferketten-studie-zur-kooperativen-bestandsfinanzierung-mit-logistikdienstleistern-von-camelot-management-consultants-und-der-tu-darmstadt/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-05-02</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[The Arabic Spring: Marktprognose von Camelot Management Consultants über den Aufstieg der Golfstaaten zum führenden globalen Chemiezentrum]]></title>
		<description><![CDATA[In den vergangenen zehn Jahren wuchs die globale Chemieproduktion um fast 40%, davon entfielen aber 95% auf Entwicklungs- und Schwellenländer ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/the-arabic-spring-marktprognose-von-camelot-management-consultants-ueber-den-aufstieg-der-golfstaaten-zum-fuehrenden-globalen-chemiezentrum/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-04-18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CHEMonitor zeigt Stimmungshoch in der deutschen Chemieindustrie: Klare Mehrheit der Befragten bewertetet Standortbedingungen in Deutschland als positiv und will investieren]]></title>
		<description><![CDATA[Umfrage von CHEManager und Camelot Management Consultants unter mehr als 100 Entscheidern aus der Chemiebranche ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/chemonitor-zeigt-stimmungshoch-in-der-deutschen-chemieindustrie-klare-mehrheit-der-befragten-bewertetet-standortbedingungen-in-deutschland-als-positiv-und-will-investieren/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-02-28</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot Management Consultants verpflichtet Sebastian Deck von Roland Berger als Head of Marketing & PR]]></title>
		<description><![CDATA[Sebastian Deck (zuvor Roland Berger Strategy Consultants) arbeitet seit Anfang Februar als Head of Marketing & PR für die Camelot Management Consultants. Er soll dort die Kommunikationssparte der Managementberatung aufbauen ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/camelot-management-consultants-verpflichtet-sebastian-deck-von-roland-berger-als-head-of-marketing-pr/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-02-02</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Operational Excellence erfordert die Besten]]></title>
		<description><![CDATA[Interview mit Camelot-Vorstand Libor Kotlik im aktuellen Lünendonk-Dossier über Höchstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2010/operational-excellence-erfordert-die-besten/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2010-10-29</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot IDPro stellt sich neu auf als Camelot Management Consultants]]></title>
		<description><![CDATA[Unternehmensberatung verstärkt strategische Expertise und erweitert Vorstand.]]></description>
		<link>http://www.camelot-mc.com/de/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2010/camelot-idpro-stellt-sich-neu-auf-als-camelot-management-consultants/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2010-09-27</pubDate>
	</item></channel></rss>
